
Loading...
Aikataulu

Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perjantai 14.03.2025
| ||||||
![]() | Helsinki Töölö | 09:30 - 60 min | 10:30 | Pilates | | |
![]() | Lahti | 09:30 - 45 min | 10:15 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | | |
![]() | Järvenpää | 09:30 - 45 min | 10:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | | |
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:30 - 60 min | 10:30 | Strength | | |
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:00 - 30 min | 10:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | | |
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 10:00 - 60 min | 11:00 | FasciaMethod | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:00 - 60 min | 11:00 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:00 - 45 min | 10:45 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | | |
![]() | Kerava | 10:10 - 60 min | 11:10 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Hämeenlinna | 10:15 - 30 min | 10:45 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:15 - 60 min | 11:15 | Strength | ||
![]() | Lahti | 10:25 - 30 min | 10:55 | Kehonhuolto | | |
![]() | Järvenpää | 10:25 - 60 min | 11:25 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:30 - 30 min | 11:00 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | | |
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:40 - 60 min | 11:40 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:40 - 45 min | 11:25 | Seniorit: Kuntojumppa | | |
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:55 - 45 min | 11:40 | Kehonhuolto | | |
![]() | Hämeenlinna | 11:00 - 60 min | 12:00 | Seniorit: Terve Selkä | ||
![]() | Vantaa Varisto | 11:10 - 45 min | 11:55 | Seniorit: ZumbaGold | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 11:25 - 60 min | 12:25 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Helsinki Töölö | 11:35 - 45 min | 12:20 | Dance (Mix) | ||
Helsinki Töölö | 11:35 - 45 min | 12:20 | Vesiliikunta: Aqua Move | |||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 12:30 - 30 min | 13:00 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 13:00 - 30 min | 13:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 16:30 - 60 min | 17:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:30 - 30 min | 17:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:30 - 60 min | 17:30 | SkillX - Power | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 16:45 - 45 min | 17:30 | ACTC | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 16:45 - 75 min | 18:00 | Jooga (VinyasaFlow) | ||
![]() | Helsinki Töölö | 16:45 - 60 min | 17:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Mix) | ||
Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Kerava | 17:00 - 45 min | 17:45 | Move (Evergreen) | ||
![]() | Lahti | 17:00 - 60 min | 18:00 | TEEMATUNTI | ||
Teema: Zumba! | ||||||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Zumba | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:15 - 45 min | 18:00 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 17:30 - 60 min | 18:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:40 - 60 min | 18:40 | Kuntonyrkkeily | ||
Lahti | 17:45 - 60 min | 18:45 | ForeCross tunti | |||
![]() | Helsinki Töölö | 17:55 - 45 min | 18:40 | Strength Upperbody | ||
![]() | Kerava | 17:55 - 60 min | 18:55 | UUTUUS VUONNA 2025 - RELAX & RESTORE | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength Upperbody | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 18:10 - 60 min | 19:10 | UUTUUS VUONNA 2025 - RELAX & RESTORE | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:15 - 45 min | 19:00 | Pilates | ||
Järvenpää | 19:00 - 60 min | 20:00 | Dance (Latin Mix) | |||
Lauantai 15.03.2025
| ||||||
![]() | Vantaa Varisto | 09:00 - 60 min | 10:00 | LISÄTUNTI-Sisäpyöräily Flowride Cruiser | | |
Helsinki Töölö | 09:00 - 450 min | 16:30 | Tilavaraus | | ||
Koulutus | ||||||
![]() | Helsinki Töölö | 09:30 - 45 min | 10:15 | Dance (Mix) | ||
![]() | Kerava | 09:30 - 60 min | 10:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
Uuden ohjelman lanseeraus! | ||||||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:30 - 45 min | 10:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:30 - 60 min | 10:30 | Zumba | ||
![]() | Hämeenlinna | 09:45 - 45 min | 10:30 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:45 - 45 min | 10:30 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Järvenpää | 09:45 - 60 min | 10:45 | Sisäpyöräily Free | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:00 - 60 min | 11:00 | Dance (Mix) | ||
Vantaa Hiekkaharju | 10:00 - 60 min | 11:00 | Fore-X | |||
Järvenpää | 10:00 - 60 min | 11:00 | Fore-X | |||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 10:00 - 60 min | 11:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Lahti | 10:00 - 30 min | 10:30 | Strength Circuit | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:05 - 60 min | 11:05 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:30 - 45 min | 11:15 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:30 - 60 min | 11:30 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Kerava | 10:40 - 60 min | 11:40 | Pilates | ||
![]() | Hämeenlinna | 10:40 - 45 min | 11:25 | Sisäpyöräily Flowride Radical | ||
![]() | Lahti | 10:40 - 45 min | 11:25 | Strength | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:45 - 60 min | 11:45 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Järvenpää | 10:55 - 60 min | 11:55 | Strength | ||
![]() | Tampere Tampella | 11:00 - 45 min | 11:45 | Pump | ||
Vantaa Hiekkaharju | 11:10 - 60 min | 12:10 | Fore-X | |||
Järvenpää | 11:10 - 60 min | 12:10 | Fore-X | |||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 11:10 - 60 min | 12:10 | Les Mills BODYATTACK | ||
![]() | Vantaa Varisto | 11:10 - 60 min | 12:10 | Strength | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 11:10 - 60 min | 12:10 | Strength | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 11:15 - 60 min | 12:15 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 11:25 - 60 min | 12:25 | Pilates | ||
![]() | Hämeenlinna | 11:35 - 45 min | 12:20 | Strength | ||
![]() | Lahti | 11:35 - 60 min | 12:35 | UUTUUS VUONNA 2025 - RELAX & RESTORE | ||
![]() | Helsinki Töölö | 11:45 - 60 min | 12:45 | Strength | ||
![]() | Kerava | 11:50 - 60 min | 12:50 | Zumba | ||
![]() | Tampere Tampella | 12:00 - 30 min | 12:30 | Strength Core | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 12:20 - 60 min | 13:20 | Jooga (VinyasaFlow) | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 12:25 - 60 min | 13:25 | UUTUUS VUONNA 2025 - RELAX & RESTORE | ||
![]() | Helsinki Töölö | 12:45 - 45 min | 13:30 | UUTUUS VUONNA 2025 - RELAX & RESTORE |
