
Loading...
Aikataulu

Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maanantai 12.05.2025
| ||||||
![]() | Helsinki Töölö | 09:00 - 45 min | 09:45 | IISI Body | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 09:00 - 60 min | 10:00 | Strength | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 09:00 - 60 min | 10:00 | Strength Circuit | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength Core | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:00 - 60 min | 10:00 | Zumba | ||
![]() | Kerava | 09:15 - 45 min | 10:00 | Dance (Mix) | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 09:15 - 60 min | 10:15 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Vantaa Varisto | 09:30 - 60 min | 10:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Lahti | 09:30 - 45 min | 10:15 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Järvenpää | 09:40 - 60 min | 10:40 | IISI Body | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:55 - 60 min | 10:55 | Seniorit: Kuntosalicircuit | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:00 - 45 min | 10:45 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:00 - 60 min | 11:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Kerava | 10:10 - 45 min | 10:55 | Strength Core | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:15 - 60 min | 11:15 | Seniorit: Ohjattu tunti kuntosalilla | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:20 - 30 min | 10:50 | Les Mills Core | ||
![]() | Lahti | 10:25 - 45 min | 11:10 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:40 - 45 min | 11:25 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Järvenpää | 10:50 - 60 min | 11:50 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:55 - 45 min | 11:40 | FasciaMethod | ||
Helsinki Töölö | 11:00 - 75 min | 12:15 | Jooga (Hatha) | |||
![]() | Hämeenlinna | 11:00 - 60 min | 12:00 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
Helsinki Töölö | 11:00 - 45 min | 11:45 | Vesiliikunta: Aqua Move | |||
![]() | Espoo Matinkylä | 11:10 - 60 min | 12:10 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Varisto | 11:35 - 60 min | 12:35 | FasciaMethod | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 14:15 - 30 min | 14:45 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:20 - 60 min | 17:20 | Pilates | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:30 - 45 min | 17:15 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Lahti | 16:30 - 60 min | 17:30 | Les Mills BODYSTEP | ||
![]() | Kerava | 16:30 - 60 min | 17:30 | Strength Lowerbody | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 16:40 - 45 min | 17:25 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 16:45 - 60 min | 17:45 | Dance (Mix) | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 16:45 - 45 min | 17:30 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:45 - 30 min | 17:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
Järvenpää | 16:50 - 60 min | 17:50 | Fore-X | |||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 16:55 - 60 min | 17:55 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 17:00 - 45 min | 17:45 | Dance (Mix) | ||
![]() | Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | FasciaMethod | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYJAM | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:00 - 45 min | 17:45 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:00 - 45 min | 17:45 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
Tampere Tampella | 17:15 - 60 min | 18:15 | Crosstraining | |||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:15 - 60 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:15 - 60 min | 18:15 | SkillX - Power | ||
![]() | Järvenpää | 17:15 - 45 min | 18:00 | Strength | ||
Kahvakuula | ||||||
![]() | Hämeenlinna | 17:25 - 45 min | 18:10 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
Vantaa Hiekkaharju | 17:30 - 60 min | 18:30 | Fore-X | |||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:30 - 75 min | 18:45 | Jooga (VinyasaFlow) | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 17:30 - 45 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:30 - 45 min | 18:15 | Terve selkä | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:35 - 60 min | 18:35 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 17:35 - 45 min | 18:20 | Les Mills BODYSTEP | ||
![]() | Lahti | 17:40 - 60 min | 18:40 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:40 - 60 min | 18:40 | Pilates | ||
![]() | Kerava | 17:40 - 60 min | 18:40 | Strength | ||
Vantaa Hiekkaharju | 17:45 - 60 min | 18:45 | Jooga (Hatha) | |||
![]() | Lahti | 17:45 - 60 min | 18:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:50 - 60 min | 18:50 | FasciaMethod | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 17:55 - 45 min | 18:40 | Kehonhuolto | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:00 - 60 min | 19:00 | ACTC | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:00 - 75 min | 19:15 | Jooga (Hot Power) | ||
![]() | Helsinki Töölö | 18:00 - 60 min | 19:00 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Järvenpää | 18:05 - 55 min | 19:00 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 18:10 - 45 min | 18:55 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:10 - 45 min | 18:55 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Järvenpää | 18:10 - 45 min | 18:55 | Sisäpyöräily Flowride Radical | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:15 - 60 min | 19:15 | SkillX - Stamina | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:15 - 45 min | 19:00 | Strength | ||
Hämeenlinna | 18:20 - 60 min | 19:20 | Dance (Latin Mix) | |||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 18:25 - 45 min | 19:10 | Les Mills Core | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:25 - 45 min | 19:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:25 - 60 min | 19:25 | Strength | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:25 - 30 min | 18:55 | Strength Core | ||
Lahti | 18:30 - 60 min | 19:30 | ForeCross tunti | |||
![]() | Tampere Tampella | 18:30 - 60 min | 19:30 | Pump | ||
Vantaa Hiekkaharju | 18:40 - 60 min | 19:40 | Fore-X | |||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:45 - 60 min | 19:45 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Kerava | 18:50 - 60 min | 19:50 | FasciaMethod | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:50 - 60 min | 19:50 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Lahti | 18:50 - 45 min | 19:35 | Les Mills BODYJAM | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:55 - 60 min | 19:55 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Töölö | 18:55 - 60 min | 19:55 | Shindo | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 19:00 - 50 min | 19:50 | Jooga (Powerjooga) | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 19:00 - 60 min | 20:00 | Kehonhuolto | ||
Järvenpää | 19:05 - 45 min | 19:50 | Dance (Show) | |||
![]() | Vantaa Varisto | 19:05 - 60 min | 20:05 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 19:05 - 60 min | 20:05 | Kuntonyrkkeily | ||
![]() | Vantaa Varisto | 19:10 - 45 min | 19:55 | Move (Step) | ||
Taso 2 (Edistyneet / Advanced) | ||||||
![]() | Helsinki Töölö | 19:10 - 60 min | 20:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 19:15 - 45 min | 20:00 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 19:15 - 45 min | 20:00 | Terve selkä | ||
![]() | Hämeenlinna | 19:35 - 60 min | 20:35 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Lahti | 19:40 - 45 min | 20:25 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Tampere Tampella | 19:45 - 60 min | 20:45 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Helsinki Töölö | 20:05 - 30 min | 20:35 | Sointukylpy - Äänimaljarentoutus |
