
Loading...
Aikataulu

Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiistai 28.11.2023
| ||||||
![]() | Hämeenlinna | 15:30 - 60 min | 16:30 | Pilates | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 16:00 - 60 min | 17:00 | Les Mills BODYPUMP | ||
Vantaa (Varisto) | 16:00 - 60 min | 17:00 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 16:15 - 60 min | 17:15 | Kiilto Clean (yritysryhmä) | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 16:30 - 45 min | 17:15 | Powerbody | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:45 - 45 min | 17:30 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
Järvenpää | 16:50 - 60 min | 17:50 | Fore-X | |||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Mix) | ||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
![]() | Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Jooga (VinyasaFlow) | ||
![]() | Lahti (LITE) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 17:00 - 50 min | 17:50 | Sisäpyöräily Free | ||
Tuntimuutos -> Flowride Cruiser tilalla Sisäpyöräily Free 50 | ||||||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 17:10 - 60 min | 18:10 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Lahti (LITE) | 17:10 - 45 min | 17:55 | Les Mills BODYSTEP | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 17:10 - 60 min | 18:10 | Pilates | | |
![]() | Kerava (LITE) | 17:10 - 60 min | 18:10 | Step | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Rasvanpoltto | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 17:15 - 60 min | 18:15 | Sisäpyöräily Free | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 17:30 - 60 min | 18:30 | ACTC | ||
Toiminnallinen kiertoharjoittelu | ||||||
![]() | Helsinki (Töölö) | 17:30 - 75 min | 18:45 | Jooga (VinyasaFlow) | ||
![]() | Järvenpää | 17:30 - 60 min | 18:30 | Kiertoharjoittelu | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 17:30 - 60 min | 18:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 17:30 - 45 min | 18:15 | Sisäpyöräily Free | ||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:30 - 60 min | 18:30 | Toiminnallinen kuntopiiri | |||
![]() | Hämeenlinna | 17:40 - 60 min | 18:40 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Tampere (Tampella LITE) | 17:45 - 45 min | 18:30 | RVP | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:45 - 60 min | 18:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:45 - 45 min | 18:30 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
Järvenpää | 18:00 - 60 min | 19:00 | Fore-X | |||
![]() | Järvenpää | 18:00 - 45 min | 18:45 | Sisäpyöräily Free | ||
![]() | Lahti (LITE) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Body | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Body | ||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
Vantaa (Varisto) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Kahvakuula -Virtual- | |||
Tunti pidetään virtuaalisena valkokankaalta ohjaajan sairastumisen vuoksi | ||||||
![]() | Vantaa (Varisto) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Pilates | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 18:15 - 45 min | 19:00 | RVP | ||
Tunnin ohjaa Essi | ||||||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 18:20 - 60 min | 19:20 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Kerava (LITE) | 18:20 - 60 min | 19:20 | RVP | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 18:25 - 45 min | 19:10 | Body | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:30 - 60 min | 19:30 | Jooga (Hot) | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 18:30 - 45 min | 19:15 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 18:30 - 45 min | 19:15 | Sisäpyöräily Flowride Radical | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:40 - 45 min | 19:25 | Core | ||
![]() | Tampere (Tampella LITE) | 18:40 - 45 min | 19:25 | Kehonhuolto | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 18:45 - 60 min | 19:45 | Body | ||
Les Mills Bodypump tunnin tilalla Body | ||||||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 18:45 - 45 min | 19:30 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:45 - 60 min | 19:45 | SkillX - Agility | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:50 - 60 min | 19:50 | Les Mills BODYSTEP | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:55 - 60 min | 19:55 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 19:00 - 60 min | 20:00 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Järvenpää | 19:00 - 60 min | 20:00 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Lahti (LITE) | 19:05 - 45 min | 19:50 | Pilates | ||
![]() | Järvenpää | 19:10 - 60 min | 20:10 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 19:15 - 60 min | 20:15 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 19:20 - 45 min | 20:05 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 19:25 - 60 min | 20:25 | TEEMATUNTI | ||
TEEMANA: Kahvakuula | ||||||
Helsinki (Töölö) | 19:25 - 45 min | 20:10 | Vesiliikunta: Aqua Zumba® | |||
Keskiviikko 29.11.2023
| ||||||
Vantaa (Varisto) | 07:30 - 60 min | 08:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
![]() | Lahti (LITE) | 08:50 - 60 min | 09:50 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 09:00 - 60 min | 10:00 | ACTC | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 09:00 - 60 min | 10:00 | Body | ||
![]() | Järvenpää | 09:00 - 60 min | 10:00 | Core | ||
![]() | Kerava (LITE) | 09:00 - 45 min | 09:45 | Kuntotanssi | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 09:00 - 30 min | 09:30 | Rasvanpoltto | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 09:15 - 60 min | 10:15 | Evergreen | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 09:30 - 45 min | 10:15 | IISI Kuntojumppa | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 09:30 - 45 min | 10:15 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 09:40 - 30 min | 10:10 | RVP² | ||
![]() | Kerava (LITE) | 09:55 - 45 min | 10:40 | IISI Kuntojumppa | ||
![]() | Lahti (LITE) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Pilates | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 10:10 - 45 min | 10:55 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Järvenpää | 10:10 - 60 min | 11:10 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 10:15 - 60 min | 11:15 | Les Mills BODYPUMP | ||
Huom! Poikkeava aika! | ||||||
![]() | Hämeenlinna | 10:15 - 30 min | 10:45 | Seniorit: Sisäpyöräily Flowride Senior | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 10:15 - 60 min | 11:15 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 10:20 - 45 min | 11:05 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 10:25 - 45 min | 11:10 | FasciaMethod | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 10:25 - 60 min | 11:25 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 10:25 - 45 min | 11:10 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 10:30 - 60 min | 11:30 | Pilates | ||
![]() | Hämeenlinna | 11:00 - 60 min | 12:00 | Seniorit: Terve Selkä | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 11:15 - 60 min | 12:15 | FasciaMethod | ||
Helsinki (Herttoniemi) | 11:20 - 60 min | 12:20 | Dance (Latin Mix) | |||
![]() | Järvenpää | 11:30 - 60 min | 12:30 | Seniorit: Ohjattu tunti kuntosalilla | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 11:35 - 45 min | 12:20 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa (T) | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 11:45 - 45 min | 12:30 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 12:45 - 45 min | 13:30 | Seniorit: Terve Selkä | ||
Vantaa (Varisto) | 15:50 - 60 min | 16:50 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 16:45 - 45 min | 17:30 | IISI Terve selkä | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 16:45 - 45 min | 17:30 | IISI Terve selkä | ||
![]() | Kerava (LITE) | 16:45 - 60 min | 17:45 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:45 - 60 min | 17:45 | Pilates | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:45 - 60 min | 17:45 | SkillX - Speed | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 16:45 - 60 min | 17:45 | Zumba | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:00 - 45 min | 17:45 | FasciaMethod | ||
Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 17:00 - 60 min | 18:00 | IISI Body | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Powerbody | ||
![]() | Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | RVP | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Step | ||
![]() | Lahti (LITE) | 17:05 - 45 min | 17:50 | Les Mills SH'BAM | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 17:15 - 60 min | 18:15 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Tampere (Tampella LITE) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Tabata | ||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:30 - 60 min | 18:30 | Fore-X | |||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 17:30 - 60 min | 18:30 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 17:40 - 45 min | 18:25 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 17:40 - 60 min | 18:40 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 17:45 - 60 min | 18:45 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Lahti (LITE) | 17:45 - 45 min | 18:30 | Sisäpyöräily Free | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 17:55 - 45 min | 18:40 | Core | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 17:55 - 60 min | 18:55 | Dance (Mix) | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:55 - 60 min | 18:55 | Jooga | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:55 - 60 min | 18:55 | Kuntonyrkkeily | ||
![]() | Kerava (LITE) | 17:55 - 60 min | 18:55 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Lahti (LITE) | 18:00 - 30 min | 18:30 | ABS | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:00 - 60 min | 19:00 | Dance (Fusion) | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:00 - 60 min | 19:00 | Les Mills BODYATTACK | ||
Järvenpää | 18:05 - 60 min | 19:05 | Fore-X | |||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 18:10 - 60 min | 19:10 | ACTC | ||
Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Dance (Latin Mix) | |||
![]() | Vantaa (Varisto) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Dance (Mix) | ||
![]() | Tampere (Tampella LITE) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Kahvakuula | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 18:30 - 60 min | 19:30 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 18:30 - 45 min | 19:15 | RVP | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 18:35 - 60 min | 19:35 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 18:40 - 60 min | 19:40 | Evergreen | ||
![]() | Lahti (LITE) | 18:40 - 45 min | 19:25 | RVP | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 18:40 - 45 min | 19:25 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Lahti (LITE) | 18:40 - 45 min | 19:25 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 18:50 - 45 min | 19:35 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
Lahti (LITE) | 19:00 - 60 min | 20:00 | ForeCross tunti | |||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 19:05 - 60 min | 20:05 | Body | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 19:05 - 60 min | 20:05 | Kehonhuolto | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 19:05 - 60 min | 20:05 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Kerava (LITE) | 19:05 - 60 min | 20:05 | Pilates | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 19:10 - 60 min | 20:10 | Jooga (VinyasaFlow) | ||
![]() | Hämeenlinna | 19:10 - 45 min | 19:55 | RVP | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 19:20 - 60 min | 20:20 | FasciaMethod | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 19:20 - 45 min | 20:05 | Kehonhuolto | ||
Järvenpää | 19:20 - 60 min | 20:20 | Lämpövenyttely | |||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 19:45 - 60 min | 20:45 | FasciaMethod |
