Loading...
Aikataulu
Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perjantai 08.11.2024
| ||||||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 16:30 - 60 min | 17:30 | Les Mills BODYPUMP | |||
Hämeenlinna | 16:30 - 30 min | 17:00 | Sisäpyöräily Free | |||
Flowride tilalla sisäpyöräily free! | ||||||
Turku (Leaf Areena) | 16:45 - 45 min | 17:30 | ACTC | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 16:45 - 75 min | 18:00 | Jooga (VinyasaFlow) | |||
Helsinki (Töölö) | 16:45 - 60 min | 17:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Hämeenlinna | 16:45 - 60 min | 17:45 | SkillX - Power | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Mix) | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYPUMP | |||
Lahti (LITE) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Kerava (LITE) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Strength | |||
Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Zumba | |||
Espoo (Matinkylä) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Hämeenlinna | 17:30 - 45 min | 18:15 | Strength Circuit | |||
LM Bodypump tilalla Strength Circuit. Tunti poikkeuksellisesti kello 17:30 | ||||||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:40 - 60 min | 18:40 | Kuntonyrkkeily | |||
Turku (Leaf Areena) | 17:40 - 60 min | 18:40 | Les Mills BODYPUMP | |||
Lahti (LITE) | 17:45 - 60 min | 18:45 | ForeCross tunti | |||
Kerava (LITE) | 17:55 - 45 min | 18:40 | Kehonhuolto | |||
Lahti (LITE) | 17:55 - 30 min | 18:25 | Strength Lowerbody | |||
Helsinki (Töölö) | 17:55 - 45 min | 18:40 | Strength Upperbody | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 18:10 - 75 min | 19:25 | Jooga (VinyasaFlow) | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | |||
Vantaa (Varisto) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength | |||
Hämeenlinna | 18:15 - 45 min | 19:00 | Jooga | |||
Pilateksen tilalla jooga | ||||||
Järvenpää | 19:00 - 60 min | 20:00 | Dance (Latin Mix) | |||
Lauantai 09.11.2024
| ||||||
Helsinki (Töölö) | 09:30 - 45 min | 10:15 | Dance (Mix) | |||
Espoo (Matinkylä) | 09:30 - 45 min | 10:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Kerava (LITE) | 09:30 - 60 min | 10:30 | Strength | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:30 - 60 min | 10:30 | Zumba | |||
Hämeenlinna | 09:45 - 45 min | 10:30 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Järvenpää | 09:45 - 60 min | 10:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:45 - 45 min | 10:30 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Dance (Mix) | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Fore-X | |||
Järvenpää | 10:00 - 60 min | 11:00 | Fore-X | |||
Lahti (LITE) | 10:00 - 30 min | 10:30 | Move (Step) | |||
Vantaa (Varisto) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Sisäpyöräily Flowride Radical | |||
Tampere (Tampella LITE) | 10:15 - 45 min | 11:00 | TEEMATUNTI | |||
Tunnin teema: Selän hyvinvointi | ||||||
Helsinki (Töölö) | 10:25 - 60 min | 11:25 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Espoo (Matinkylä) | 10:30 - 45 min | 11:15 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Hämeenlinna | 10:30 - 60 min | 11:30 | SkillX - Agility | |||
Lahti (LITE) | 10:35 - 45 min | 11:20 | Strength | |||
Kerava (LITE) | 10:40 - 60 min | 11:40 | Pilates | |||
Hämeenlinna | 10:40 - 45 min | 11:25 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 10:45 - 60 min | 11:45 | Les Mills BODYPUMP | |||
Järvenpää | 10:55 - 60 min | 11:55 | Move (Burner) | |||
Järvenpää | 11:10 - 60 min | 12:10 | Fore-X | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 11:10 - 60 min | 12:10 | Les Mills BODYATTACK | |||
Vantaa (Varisto) | 11:10 - 60 min | 12:10 | Strength | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 11:10 - 60 min | 12:10 | Strength | |||
Tampere (Tampella LITE) | 11:10 - 30 min | 11:40 | Strength Core | |||
Turku (Leaf Areena) | 11:15 - 60 min | 12:15 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Espoo (Matinkylä) | 11:25 - 75 min | 12:40 | Jooga (Yinjooga) | |||
Tunti pidetään poikkeuksellisesti yinyogana | ||||||
Helsinki (Töölö) | 11:35 - 60 min | 12:35 | Strength | |||
Hämeenlinna | 11:35 - 45 min | 12:20 | Strength | |||
Kerava (LITE) | 11:50 - 60 min | 12:50 | Zumba | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 12:15 - 45 min | 13:00 | Kehonhuolto | |||
Helsinki (Töölö) | 12:45 - 45 min | 13:30 | Kehonhuolto | |||
Sunnuntai 10.11.2024
| ||||||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:15 - 60 min | 10:15 | Strength | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 09:50 - 30 min | 10:20 | Les Mills Core | |||
Kerava (LITE) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Dance (Mix) | |||
Vantaa (Varisto) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Move (Evergreen) | |||
Espoo (Matinkylä) | 10:00 - 45 min | 10:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Järvenpää | 10:00 - 45 min | 10:45 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Helsinki (Töölö) | 10:15 - 45 min | 11:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 10:25 - 60 min | 11:25 | Dance (Mix) | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:25 - 60 min | 11:25 | Jooga (Yinjooga) | |||
Espoo (Matinkylä) | 10:55 - 45 min | 11:40 | Les Mills BODYPUMP | |||
Järvenpää | 10:55 - 60 min | 11:55 | Strength | |||
Kerava (LITE) | 11:10 - 60 min | 12:10 | FasciaMethod | |||
Helsinki (Töölö) | 11:10 - 45 min | 11:55 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Vantaa (Varisto) | 11:10 - 30 min | 11:40 | Strength Core | |||
Vantaa (Varisto) | 11:50 - 60 min | 12:50 | Jooga (Yinjooga) | |||
Turku (Leaf Areena) | 12:00 - 60 min | 13:00 | Jooga (Lempeä) | |||
Helsinki (Töölö) | 12:10 - 45 min | 12:55 | Kehonhuolto | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 16:00 - 60 min | 17:00 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Helsinki (Töölö) | 16:30 - 60 min | 17:30 | Les Mills BODYPUMP | |||
Lahti (LITE) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Dance (Mix) | |||
Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Uuden ohjaajan näytetunti- www.foreverclub.fi/anna-palautetta/ | ||||||
Hämeenlinna | 17:00 - 45 min | 17:45 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Free | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:25 - 60 min | 18:25 | Les Mills BODYSTEP | |||
Espoo (Matinkylä) | 17:30 - 75 min | 18:45 | Jooga (Yinjooga) | |||
Helsinki (Töölö) | 17:45 - 60 min | 18:45 | Kehonhuolto | |||
Espoo (Matinkylä) | 17:45 - 45 min | 18:30 | Move (Evergreen) | |||
Hämeenlinna | 18:00 - 60 min | 19:00 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:00 - 30 min | 18:30 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Vantaa (Varisto) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:15 - 60 min | 19:15 | Strength Circuit | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:35 - 60 min | 19:35 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:35 - 30 min | 19:05 | Strength Core | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:40 - 45 min | 19:25 | Kehonhuolto | |||
Turku (Leaf Areena) | 19:15 - 60 min | 20:15 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Maanantai 11.11.2024
| ||||||
Helsinki (Töölö) | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength | |||
Espoo (Matinkylä) | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength Core | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:00 - 60 min | 10:00 | Zumba | |||
Kerava (LITE) | 09:15 - 45 min | 10:00 | Dance (Mix) | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 09:15 - 60 min | 10:15 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Vantaa (Varisto) | 09:30 - 60 min | 10:30 | Les Mills BODYPUMP | |||
Lahti (LITE) | 09:30 - 45 min | 10:15 | Seniorit: Kuntojumppa | |||
Turku (Leaf Areena) | 09:30 - 60 min | 10:30 | Strength | |||
Järvenpää | 09:40 - 60 min | 10:40 | IISI Body | |||
Espoo (Matinkylä) | 09:55 - 60 min | 10:55 | Seniorit: Kuntosalicircuit | |||
Helsinki (Töölö) | 10:00 - 45 min | 10:45 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | |||
Helsinki (Töölö) | 10:00 - 45 min | 10:45 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Strength Circuit | |||
Espoo (Matinkylä) | 10:05 - 45 min | 10:50 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Kerava (LITE) | 10:10 - 45 min | 10:55 | Strength Core | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 10:15 - 60 min | 11:15 | Seniorit: Ohjattu tunti kuntosalilla | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:20 - 30 min | 10:50 | Les Mills Core | |||
Lahti (LITE) | 10:25 - 45 min | 11:10 | Jooga (Yinjooga) | |||
Vantaa (Varisto) | 10:40 - 45 min | 11:25 | Seniorit: Kuntojumppa | |||
Järvenpää | 10:50 - 60 min | 11:50 | Pilates | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:55 - 45 min | 11:40 | FasciaMethod | |||
Helsinki (Töölö) | 11:00 - 60 min | 12:00 | Jooga (Hatha) | |||
Espoo (Matinkylä) | 11:00 - 60 min | 12:00 | Kehonhuolto | |||
Hämeenlinna | 11:00 - 60 min | 12:00 | Seniorit: Kuntojumppa | |||
Helsinki (Töölö) | 11:00 - 45 min | 11:45 | Vesiliikunta: Aqua Move | |||
Vantaa (Varisto) | 11:35 - 60 min | 12:35 | FasciaMethod | |||
Vantaa (Varisto) | 12:45 - 45 min | 13:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
Vantaa (Varisto) | 15:45 - 60 min | 16:45 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto ForeX | | ||
B (core) | ||||||
Hämeenlinna | 16:20 - 60 min | 17:20 | Pilates | |||
Vantaa (Varisto) | 16:20 - 30 min | 16:50 | Strength Core | |||
Hämeenlinna | 16:30 - 45 min | 17:15 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Lahti (LITE) | 16:30 - 60 min | 17:30 | Les Mills BODYSTEP | |||
Kerava (LITE) | 16:30 - 60 min | 17:30 | Strength Lowerbody | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 16:40 - 45 min | 17:25 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 16:45 - 60 min | 17:45 | Dance (Mix) | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 16:45 - 45 min | 17:30 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Hämeenlinna | 16:45 - 30 min | 17:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 16:55 - 45 min | 17:40 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Latin Mix) | |||
Turku (Leaf Areena) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Dance (Mix) | |||
Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
Helsinki (Töölö) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Pilates | |||
Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Helsinki (Töölö) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Tampere (Tampella LITE) | 17:15 - 60 min | 18:15 | Crosstraining | |||
Järvenpää | 17:15 - 45 min | 18:00 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Espoo (Matinkylä) | 17:15 - 60 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Hämeenlinna | 17:15 - 60 min | 18:15 | SkillX - Power | |||
Hämeenlinna | 17:25 - 45 min | 18:10 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:30 - 60 min | 18:30 | Fore-X | |||
Espoo (Matinkylä) | 17:30 - 75 min | 18:45 | Jooga (VinyasaFlow) | |||
Hämeenlinna | 17:30 - 45 min | 18:15 | Kehonhuolto | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 17:30 - 45 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:35 - 60 min | 18:35 | FasciaMethod | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:35 - 60 min | 18:35 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 17:35 - 45 min | 18:20 | Les Mills BODYSTEP | |||
Lahti (LITE) | 17:40 - 60 min | 18:40 | Les Mills BODYPUMP | |||
Helsinki (Töölö) | 17:40 - 60 min | 18:40 | Pilates | |||
Kerava (LITE) | 17:40 - 60 min | 18:40 | Strength | |||
Turku (Leaf Areena) | 17:55 - 45 min | 18:40 | Kehonhuolto | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:00 - 60 min | 19:00 | ACTC | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:00 - 75 min | 19:15 | Jooga (Hot Power) | |||
Helsinki (Töölö) | 18:00 - 60 min | 19:00 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Lahti (LITE) | 18:00 - 60 min | 19:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Jooga (Yinjooga) | |||
Vantaa (Varisto) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Järvenpää | 18:10 - 30 min | 18:40 | Sisäpyöräily Flowride Hiit 30 | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:15 - 45 min | 19:00 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Hämeenlinna | 18:15 - 60 min | 19:15 | SkillX - Stamina | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:15 - 45 min | 19:00 | Strength | |||
Hämeenlinna | 18:20 - 60 min | 19:20 | Dance (Latin Mix) | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:20 - 30 min | 18:50 | Valmennuksen pienryhmä - Aloittelijat | | ||
Hämeenlinna | 18:25 - 60 min | 19:25 | FasciaMethod | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 18:25 - 45 min | 19:10 | Les Mills Core | |||
Hämeenlinna | 18:25 - 45 min | 19:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:25 - 60 min | 19:25 | Strength | |||
Lahti (LITE) | 18:30 - 60 min | 19:30 | ForeCross tunti | |||
Tampere (Tampella LITE) | 18:30 - 60 min | 19:30 | Pump | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:40 - 60 min | 19:40 | Fore-X | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:45 - 60 min | 19:45 | Les Mills BODYPUMP | |||
Järvenpää | 18:50 - 45 min | 19:35 | Dance (Show) | |||
Kerava (LITE) | 18:50 - 60 min | 19:50 | FasciaMethod | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:50 - 60 min | 19:50 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Lahti (LITE) | 18:50 - 45 min | 19:35 | Les Mills DANCE | |||
Helsinki (Töölö) | 18:50 - 60 min | 19:50 | Shindo | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 19:00 - 60 min | 20:00 | Jooga (Hatha) | |||
Vantaa (Varisto) | 19:05 - 60 min | 20:05 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Vantaa (Varisto) | 19:10 - 45 min | 19:55 | Move (Step) | |||
Taso 2 (Edistyneet / Advanced) | ||||||
Helsinki (Töölö) | 19:10 - 60 min | 20:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 19:15 - 60 min | 20:15 | Kuntonyrkkeily | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 19:15 - 45 min | 20:00 | Les Mills BODYPUMP | |||
Turku (Leaf Areena) | 19:15 - 45 min | 20:00 | Terve selkä | |||
Espoo (Matinkylä) | 19:30 - 60 min | 20:30 | Pilates | |||
Hämeenlinna | 19:35 - 60 min | 20:35 | Jooga (Yinjooga) | |||
Lahti (LITE) | 19:40 - 45 min | 20:25 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Järvenpää | 19:40 - 30 min | 20:10 | Strength Core | |||
Tampere (Tampella LITE) | 19:45 - 60 min | 20:45 | Jooga (Yinjooga) | |||
Helsinki (Töölö) | 20:00 - 30 min | 20:30 | Sointukylpy - Äänimaljarentoutus | |||
Tiistai 12.11.2024
| ||||||
Helsinki (Töölö) | 07:00 - 45 min | 07:45 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Vantaa (Varisto) | 07:30 - 60 min | 08:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
B (Upperbody) | ||||||
Kerava (LITE) | 09:00 - 60 min | 10:00 | Pilates | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength | |||
Espoo (Matinkylä) | 09:00 - 60 min | 10:00 | Strength | |||
Helsinki (Töölö) | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength | |||
Turku (Leaf Areena) | 09:00 - 60 min | 10:00 | TRX®-circuit | |||
Vantaa (Varisto) | 09:15 - 45 min | 10:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Järvenpää | 09:15 - 60 min | 10:15 | Strength | |||
Lahti (LITE) | 09:20 - 30 min | 09:50 | Strength Upperbody | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 09:30 - 60 min | 10:30 | Kehonhuolto | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:55 - 45 min | 10:40 | Pilates | |||
Helsinki (Töölö) | 09:55 - 45 min | 10:40 | Strength Core | |||
Hämeenlinna | 10:00 - 45 min | 10:45 | Dance (Latin Mix) | |||
Lahti (LITE) | 10:00 - 45 min | 10:45 | Dance (Mix) | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:00 - 45 min | 10:45 | Seniorit: Kuntojumppa | |||
Espoo (Matinkylä) | 10:05 - 60 min | 11:05 | Pilates | |||
Vantaa (Varisto) | 10:05 - 60 min | 11:05 | Pilates | |||
Kerava (LITE) | 10:10 - 60 min | 11:10 | Seniorit: Terve Selkä | |||
Järvenpää | 10:25 - 45 min | 11:10 | Kehonhuolto | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 10:50 - 45 min | 11:35 | Seniorit: Kuntojumppa | |||
Helsinki (Töölö) | 10:50 - 45 min | 11:35 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:55 - 45 min | 11:40 | Kehonhuolto | |||
Hämeenlinna | 11:00 - 30 min | 11:30 | Kehonhuolto | |||
Fascia Method tilalla Kehonhuolto 30! | ||||||
Espoo (Matinkylä) | 11:15 - 60 min | 12:15 | Seniorit: Kuntotanssi | |||
Espoo (Matinkylä) | 12:20 - 45 min | 13:05 | Kehonhuolto | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 16:00 - 60 min | 17:00 | Les Mills BODYPUMP | |||
Vantaa (Varisto) | 16:00 - 60 min | 17:00 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto ForeX | | ||
B (Core) | ||||||
Turku (Leaf Areena) | 16:15 - 60 min | 17:15 | Kiilto Clean (yritysryhmä) | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 16:30 - 45 min | 17:15 | Les Mills RPM | |||
Hämeenlinna | 16:45 - 60 min | 17:45 | Jooga (VinyasaFlow) | |||
Helsinki (Töölö) | 16:45 - 45 min | 17:30 | Strength | |||
Lahti (LITE) | 16:45 - 30 min | 17:15 | Strength Lowerbody | |||
Järvenpää | 16:50 - 60 min | 17:50 | Fore-X | |||
Hämeenlinna | 16:50 - 60 min | 17:50 | Strength | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Mix) | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYPUMP | |||
Kerava (LITE) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Move (Step) | |||
Turku (Leaf Areena) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Strength | |||
Hämeenlinna | 17:05 - 60 min | 18:05 | SkillX - Agility | |||
Vantaa (Varisto) | 17:10 - 50 min | 18:00 | Jooga (VinyasaFlow) | |||
Tunti alkaa 10min myöhemmin (kesto:50min) tuuraavan ohjaajan vuoksi | ||||||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:10 - 60 min | 18:10 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:15 - 45 min | 18:00 | IISI Kuntojumppa | |||
Helsinki (Töölö) | 17:15 - 75 min | 18:30 | Jooga (Hatha) | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Lahti (LITE) | 17:20 - 45 min | 18:05 | Strength Core | |||
Espoo (Matinkylä) | 17:30 - 60 min | 18:30 | Les Mills BODYPUMP | |||
Järvenpää | 17:30 - 45 min | 18:15 | Sisäpyöräily Free | |||
Helsinki (Töölö) | 17:35 - 60 min | 18:35 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Tampere (Tampella LITE) | 17:45 - 30 min | 18:15 | Strength Lowerbody | |||
Helsinki (Töölö) | 17:45 - 45 min | 18:30 | Vesiliikunta: Aqua Move | |||
Järvenpää | 18:00 - 60 min | 19:00 | Fore-X | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:00 - 60 min | 19:00 | Valmennuksen pienryhmä - Kokeneet | | ||
Hämeenlinna | 18:05 - 60 min | 19:05 | Kehonhuolto | |||
Hämeenlinna | 18:05 - 45 min | 18:50 | Zumba | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Dance (Flow) | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Jooga (Hot) | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | |||
Vantaa (Varisto) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Move (Burner) | |||
Lahti (LITE) | 18:10 - 30 min | 18:40 | Move (Step) | |||
Vantaa (Varisto) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Sisäpyöräily Free | |||
Kerava (LITE) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Strength | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength Core | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength Lowerbody | |||
Vantaa (Varisto) | 18:15 - 60 min | 19:15 | Pilates | |||
Lahti (LITE) | 18:15 - 45 min | 19:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:15 - 30 min | 18:45 | Strength Core | |||
Tampere (Tampella LITE) | 18:25 - 45 min | 19:10 | Strength Core | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 18:30 - 45 min | 19:15 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Järvenpää | 18:30 - 60 min | 19:30 | Les Mills BODYPUMP | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:35 - 45 min | 19:20 | Sisäpyöräily Flowride Radical | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:35 - 45 min | 19:20 | Zumba | |||
Helsinki (Töölö) | 18:45 - 60 min | 19:45 | FasciaMethod | |||
Helsinki (Töölö) | 18:45 - 60 min | 19:45 | Kuntonyrkkeily | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:45 - 60 min | 19:45 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Lahti (LITE) | 18:50 - 60 min | 19:50 | Pilates | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:55 - 60 min | 19:55 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Hämeenlinna | 19:00 - 60 min | 20:00 | Jooga (Ilmajooga) | |||
Vantaa (Varisto) | 19:05 - 60 min | 20:05 | Jooga (Yinjooga) | |||
Järvenpää | 19:10 - 60 min | 20:10 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Hämeenlinna | 19:15 - 45 min | 20:00 | Sointukylpy - Äänimaljarentoutus | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 19:20 - 45 min | 20:05 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Kerava (LITE) | 19:25 - 60 min | 20:25 | Dance (Mix) | |||
Espoo (Matinkylä) | 19:30 - 45 min | 20:15 | TEEMATUNTI | |||
Les Mills Strength Development | ||||||
Keskiviikko 13.11.2024
| ||||||
Vantaa (Varisto) | 07:30 - 60 min | 08:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
B (Upperbody) | ||||||
Turku (Leaf Areena) | 09:00 - 60 min | 10:00 | ACTC | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:00 - 45 min | 09:45 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Kerava (LITE) | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength | |||
Järvenpää | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength Core | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 09:15 - 45 min | 10:00 | Les Mills BODYPUMP | |||
Vantaa (Varisto) | 09:15 - 45 min | 10:00 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Espoo (Matinkylä) | 09:15 - 60 min | 10:15 | Move (Evergreen) | |||
Lahti (LITE) | 09:30 - 60 min | 10:30 | Seniorit: Terve Selkä | |||
Helsinki (Töölö) | 09:30 - 45 min | 10:15 | Strength | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:55 - 60 min | 10:55 | Dance (Mix) | |||
Järvenpää | 09:55 - 60 min | 10:55 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | |||
Kerava (LITE) | 10:00 - 45 min | 10:45 | IISI Kuntojumppa | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Les Mills BODYPUMP | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:10 - 45 min | 10:55 | FasciaMethod | |||
Vantaa (Varisto) | 10:10 - 45 min | 10:55 | Seniorit: Terve Selkä | |||
Turku (Leaf Areena) | 10:15 - 60 min | 11:15 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | |||
Espoo (Matinkylä) | 10:25 - 45 min | 11:10 | Kehonhuolto | |||
Helsinki (Töölö) | 10:25 - 45 min | 11:10 | Kehonhuolto | |||
Helsinki (Töölö) | 10:30 - 45 min | 11:15 | Kehonhuolto | |||
