
Loading...
Aikataulu

Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lauantai 12.07.2025
| ||||||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 09:15 - 60 min | 10:15 | Dance (Mix) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 09:15 - 60 min | 10:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:30 - 45 min | 10:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:30 - 60 min | 10:30 | Zumba | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:45 - 45 min | 10:30 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Hämeenlinna | 09:45 - 45 min | 10:30 | Strength | ||
Kahvakuulatunti! | ||||||
Järvenpää | 10:00 - 60 min | 11:00 | Fore-X | |||
![]() | Järvenpää | 10:00 - 60 min | 11:00 | Move (Burner) | ||
![]() | Lahti | 10:00 - 60 min | 11:00 | Strength | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:15 - 60 min | 11:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Kerava | 10:15 - 60 min | 11:15 | Strength | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:20 - 60 min | 11:20 | Strength | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:25 - 45 min | 11:10 | Strength Core | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:30 - 45 min | 11:15 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:45 - 60 min | 11:45 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Hämeenlinna | 10:45 - 45 min | 11:30 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
Vantaa Hiekkaharju | 11:00 - 60 min | 12:00 | Fore-X | |||
![]() | Järvenpää | 11:10 - 45 min | 11:55 | Strength Core | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 11:15 - 60 min | 12:15 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Helsinki Töölö | 11:30 - 60 min | 12:30 | Strength | ||
![]() | Kerava | 11:30 - 60 min | 12:30 | Zumba | ||
![]() | Helsinki Töölö | 12:45 - 45 min | 13:30 | Kehonhuolto | ||
Sunnuntai 13.07.2025
| ||||||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:15 - 60 min | 10:15 | Strength | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:00 - 45 min | 10:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Kerava | 10:00 - 60 min | 11:00 | Strength | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:25 - 60 min | 11:25 | Dance (Mix) | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:55 - 45 min | 11:40 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Kerava | 11:10 - 60 min | 12:10 | Kehonhuolto | ||
Vantaa Varisto | 13:00 - 60 min | 14:00 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 16:00 - 60 min | 17:00 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Töölö | 16:30 - 60 min | 17:30 | Strength | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:00 - 60 min | 18:00 | TEEMATUNTI | ||
TEEMA: KEHONHUOLTO | ||||||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:30 - 60 min | 18:30 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Järvenpää | 17:30 - 45 min | 18:15 | Strength | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:45 - 60 min | 18:45 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Järvenpää | 18:25 - 40 min | 19:05 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:30 - 60 min | 19:30 | Les Mills BODYBALANCE | ||
Maanantai 14.07.2025
| ||||||
![]() | Helsinki Töölö | 09:00 - 45 min | 09:45 | IISI Body | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength Core | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:00 - 60 min | 10:00 | Zumba | ||
![]() | Kerava | 09:15 - 45 min | 10:00 | Dance (Mix) | ||
![]() | Lahti | 09:30 - 45 min | 10:15 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Vantaa Varisto | 09:30 - 45 min | 10:15 | Strength | ||
![]() | Järvenpää | 09:45 - 45 min | 10:30 | IISI Body | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:55 - 60 min | 10:55 | Seniorit: Kuntosalicircuit | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:00 - 30 min | 10:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:00 - 45 min | 10:45 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Kerava | 10:10 - 45 min | 10:55 | Strength Core | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:15 - 60 min | 11:15 | Seniorit: Ohjattu tunti kuntosalilla | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:20 - 30 min | 10:50 | Strength Core | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:25 - 60 min | 11:25 | FasciaMethod | ||
![]() | Järvenpää | 10:40 - 60 min | 11:40 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:55 - 45 min | 11:40 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 11:00 - 30 min | 11:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Hämeenlinna | 11:00 - 60 min | 12:00 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
Helsinki Töölö | 11:00 - 45 min | 11:45 | Vesiliikunta: Aqua Move | |||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 12:00 - 30 min | 12:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 16:30 - 60 min | 17:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:30 - 60 min | 17:30 | Pilates | ||
![]() | Lahti | 16:30 - 60 min | 17:30 | Sisäpyöräily Free | ||
Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYATTACK | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:00 - 45 min | 17:45 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:00 - 60 min | 18:00 | SkillX - Stamina | ||
Tampere Tampella | 17:15 - 60 min | 18:15 | Crosstraining | |||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:15 - 60 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 17:15 - 60 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Järvenpää | 17:15 - 45 min | 18:00 | Strength | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:25 - 45 min | 18:10 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:30 - 75 min | 18:45 | Jooga (VinyasaFlow) | ||
![]() | Kerava | 17:30 - 60 min | 18:30 | Strength | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:40 - 60 min | 18:40 | FasciaMethod | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:40 - 60 min | 18:40 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Lahti | 17:40 - 60 min | 18:40 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:40 - 45 min | 18:25 | Terve selkä | ||
Vantaa Hiekkaharju | 17:45 - 60 min | 18:45 | Jooga (Hatha) | |||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:45 - 45 min | 18:30 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:00 - 60 min | 19:00 | ACTC | ||
Lahti | 18:00 - 60 min | 19:00 | ForeCross tunti | |||
![]() | Helsinki Töölö | 18:00 - 60 min | 19:00 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:00 - 60 min | 19:00 | SkillX - Power | ||
![]() | Järvenpää | 18:05 - 55 min | 19:00 | Zumba | ||
Vantaa Hiekkaharju | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
![]() | Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:10 - 60 min | 19:10 | Pilates | ||
![]() | Järvenpää | 18:10 - 40 min | 18:50 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
Espoo Matinkylä | 18:15 - 60 min | 19:15 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:15 - 45 min | 19:00 | Strength | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:25 - 45 min | 19:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:25 - 60 min | 19:25 | Strength | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:30 - 60 min | 19:30 | Jooga (Hot) | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 18:30 - 45 min | 19:15 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Tampere Tampella | 18:30 - 60 min | 19:30 | Pump | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:35 - 60 min | 19:35 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Kerava | 18:40 - 60 min | 19:40 | FasciaMethod | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 18:45 - 60 min | 19:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Lahti | 18:50 - 45 min | 19:35 | Les Mills BODYJAM | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:55 - 60 min | 19:55 | Relax & Restore | ||
![]() | Helsinki Töölö | 19:10 - 45 min | 19:55 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 19:10 - 45 min | 19:55 | Terve selkä | ||
![]() | Vantaa Varisto | 19:15 - 30 min | 19:45 | Relax & Restore | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 19:25 - 45 min | 20:10 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Lahti | 19:40 - 45 min | 20:25 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Tampere Tampella | 19:45 - 60 min | 20:45 | Jooga (Yinjooga) | ||
Tiistai 15.07.2025
| ||||||
Lappeenranta Huhtiniemi | 06:30 - 60 min | 07:30 | Power Aamu | |||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:00 - 45 min | 09:45 | Move (Evergreen) | ||
![]() | Kerava | 09:00 - 60 min | 10:00 | Pilates | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength | ||
![]() | Lahti | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength | ||
![]() | Vantaa Varisto | 09:15 - 45 min | 10:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Järvenpää | 09:15 - 60 min | 10:15 | Strength | ||
![]() | Helsinki Töölö | 09:30 - 45 min | 10:15 | Strength | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:55 - 45 min | 10:40 | Kehonhuolto | ||
Lappeenranta Huhtiniemi | 10:00 - 60 min | 11:00 | Kehonhuolto - Virtual - | |||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:00 - 60 min | 11:00 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:00 - 45 min | 10:45 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:05 - 60 min | 11:05 | Pilates | ||
![]() | Kerava | 10:10 - 60 min | 11:10 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Järvenpää | 10:25 - 45 min | 11:10 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:25 - 45 min | 11:10 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:55 - 45 min | 11:40 | Kehonhuolto | ||
![]() | Hämeenlinna | 11:00 - 60 min | 12:00 | FasciaMethod | ||
![]() | Helsinki Töölö | 11:20 - 45 min | 12:05 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 16:00 - 60 min | 17:00 | Les Mills BODYPUMP - Virtual - | ||
Huom! Kyseessä virtuaalitunti | ||||||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 16:45 - 60 min | 17:45 | FasciaMethod | ||
![]() | Helsinki Töölö | 16:45 - 45 min | 17:30 | Strength | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:50 - 60 min | 17:50 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Mix) | ||
Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Jooga (VinyasaFlow) | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Kerava | 17:00 - 60 min | 18:00 | Step | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:00 - 60 min | 18:00 | Strength | ||
![]() | Lahti | 17:00 - 30 min | 17:30 | Strength Lowerbody | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:10 - 60 min | 18:10 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
Järvenpää | 17:15 - 60 min | 18:15 | Fore-X | |||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:20 - 60 min | 18:20 | Strength | ||
Helsinki Töölö | 17:30 - 60 min | 18:30 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
Tampere Tampella | 17:30 - 45 min | 18:15 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
Lahti | 17:30 - 60 min | 18:30 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
![]() | Järvenpää | 17:30 - 45 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:35 - 45 min | 18:20 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:40 - 45 min | 18:25 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Lahti | 17:40 - 30 min | 18:10 | Strength Core | ||
Helsinki Herttoniemi | 17:45 - 60 min | 18:45 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:50 - 60 min | 18:50 | Pilates | ||
Järvenpää | 18:00 - 60 min | 19:00 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
Hämeenlinna | 18:00 - 60 min | 19:00 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
Vantaa Varisto | 18:00 - 90 min | 19:30 | Valmennuksen pienryhmä -Jääkiekon fys. | |||
![]() | Hämeenlinna | 18:05 - 60 min | 19:05 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:05 - 45 min | 18:50 | Les Mills DANCE | ||
Vantaa Hiekkaharju | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:10 - 60 min | 19:10 | Jooga (Hot) | ||
![]() | Kerava | 18:10 - 60 min | 19:10 | Strength | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 18:10 - 60 min | 19:10 | Strength | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength Core | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 18:20 - 60 min | 19:20 | Sisäpyöräily Free | ||
![]() | Lahti | 18:20 - 45 min | 19:05 | Sisäpyöräily Free | ||
![]() | Järvenpää | 18:25 - 60 min | 19:25 | FasciaMethod | ||
Järvenpää | 18:25 - 60 min | 19:25 | Fore-X | |||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:25 - 60 min | 19:25 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Järvenpää | 18:30 - 60 min | 19:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:30 - 45 min | 19:15 | Move (Step) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:30 - 45 min | 19:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Tampere Tampella | 18:30 - 45 min | 19:15 | Strength Core | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:35 - 45 min | 19:20 | Sisäpyöräily Flowride Radical | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:35 - 60 min | 19:35 | SkillX - Agility | ||
![]() | Helsinki Töölö | 18:40 - 60 min | 19:40 | Kehonhuolto | ||
![]() | Hämeenlinna | 19:15 - 60 min | 20:15 | Relax & Restore | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 19:20 - 50 min | 20:10 | Jooga (Powerjooga) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 19:25 - 60 min | 20:25 | FasciaMethod | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 19:30 - 60 min | 20:30 | Relax & Restore | ||
Keskiviikko 16.07.2025
| ||||||
![]() | Kerava | 09:00 - 45 min | 09:45 | IISI Kuntojumppa | ||
![]() | Hämeenlinna | 09:00 - 60 min | 10:00 | Jooga | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:00 - 45 min | 09:45 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Järvenpää | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength Core | ||
![]() | Vantaa Varisto | 09:15 - 60 min | 10:15 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 09:30 - 45 min | 10:15 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Helsinki Töölö | 09:30 - 45 min | 10:15 | Strength | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:55 - 60 min | 10:55 | Dance (Mix) | ||
![]() | Kerava | 09:55 - 60 min | 10:55 | Kehonhuolto | ||
![]() | Järvenpää | 09:55 - 60 min | 10:55 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 10:00 - 60 min | 11:00 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:00 - 45 min | 10:45 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:25 - 45 min | 11:10 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:25 - 45 min | 11:10 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:25 - 45 min | 11:10 | Seniorit: Terve Selkä | ||
![]() | Hämeenlinna | 10:45 - 45 min | 11:30 | Seniorit: Terve Selkä | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:55 - 45 min | 11:40 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 11:10 - 60 min | 12:10 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
Helsinki Töölö | 11:20 - 45 min | 12:05 | Vesiliikunta: Aqua Move | |||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 14:00 - 30 min | 14:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Helsinki Töölö | 16:45 - 60 min | 17:45 | FasciaMethod | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:45 - 45 min | 17:30 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 16:45 - 45 min | 17:30 | Pilates | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 16:45 - 60 min | 17:45 | Zumba | ||
Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Pilates | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Kerava | 17:00 - 45 min | 17:45 | Strength | ||
![]() | Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Strength Circuit | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:10 - 45 min | 17:55 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:15 - 45 min | 18:00 | Move (Burner) | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:15 - 60 min | 18:15 | Strength | ||
Les Mills BODYPUMP poikkeuksellisesti STRENGTH tuntina | ||||||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 17:30 - 45 min | 18:15 | Les Mills BODYATTACK | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 17:30 - 60 min | 18:30 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:30 - 60 min | 18:30 | SkillX - Stamina | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 17:40 - 45 min | 18:25 | Zumba | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:45 - 60 min | 18:45 | Strength | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:50 - 60 min | 18:50 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Kerava | 17:55 - 45 min | 18:40 | Kehonhuolto | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:55 - 60 min | 18:55 | Kuntonyrkkeily | ||
![]() | Lahti | 17:55 - 60 min | 18:55 | Les Mills BODYSTEP | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:55 - 60 min | 18:55 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Lahti | 18:00 - 45 min | 18:45 | FasciaMethod | ||
Lahti | 18:00 - 60 min | 19:00 | ForeCross tunti | |||
Kerava | 18:00 - 60 min | 19:00 | Forever Puistojumppa | |||
Lappeenranta Huhtiniemi | 18:00 - 60 min | 19:00 | Forever Puistojumppa | | ||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
![]() | Tampere Tampella | 18:00 - 30 min | 18:30 | Tabata | ||
![]() | Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Dance (Mix) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:10 - 60 min | 19:10 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 18:10 - 60 min | 19:10 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:10 - 45 min | 18:55 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:20 - 60 min | 19:20 | Move (Evergreen) | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 18:25 - 60 min | 19:25 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:40 - 60 min | 19:40 | APTC | ||
![]() | Tampere Tampella | 18:40 - 45 min | 19:25 | Strength | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:40 - 45 min | 19:25 | Strength Lowerbody | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:50 - 45 min | 19:35 | Les Mills BODYSTEP | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 18:55 - 60 min | 19:55 | Dance (Mix) | ||
![]() | Hämeenlinna | 19:05 - 60 min | 20:05 | FasciaMethod | ||
![]() | Vantaa Varisto | 19:05 - 60 min | 20:05 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 19:05 - 60 min | 20:05 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Lahti | 19:05 - 30 min | 19:35 | Strength Upperbody | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 19:10 - 60 min | 20:10 | Jooga | ||
Järvenpää | 19:20 - 60 min | 20:20 | Lämpövenyttely | |||
![]() | Espoo Matinkylä | 19:30 - 60 min | 20:30 | Pilates | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 19:35 - 45 min | 20:20 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 19:35 - 30 min | 20:05 | Les Mills Core | ||
Torstai 17.07.2025
| ||||||
![]() | Kerava | 09:00 - 45 min | 09:45 | Move (Evergreen) | ||
![]() | Lahti | 09:00 - 45 min | 09:45 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength Circuit | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:15 - 45 min | 10:00 | Strength | ||
![]() | Järvenpää | 09:15 - 45 min | 10:00 | Terve selkä | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:20 - 45 min | 10:05 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Töölö | 09:30 - 45 min | 10:15 | Dance (Mix) | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 09:30 - 45 min | 10:15 | Dance (Mix) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 09:30 - 30 min | 10:00 | Move (Burner) | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 09:30 - 60 min | 10:30 | Strength | ||
![]() | Kerava | 09:55 - 60 min | 10:55 | FasciaMethod | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:10 - 60 min | 11:10 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:10 - 45 min | 10:55 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:10 - 30 min | 10:40 | Strength Core | ||
![]() | Järvenpää | 10:10 - 60 min | 11:10 | Zumba | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:25 - 45 min | 11:10 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:30 - 45 min | 11:15 | Seniorit: Terve Selkä | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 10:35 - 45 min | 11:20 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:50 - 45 min | 11:35 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Helsinki Töölö | 11:30 - 45 min | 12:15 | Kehonhuolto | ||
Vantaa Varisto | 15:00 - 30 min | 15:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto SP | |||
Vantaa Varisto | 15:30 - 30 min | 16:00 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
Lahti | 16:30 - 60 min | 17:30 | Tilavaraus | | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 16:45 - 60 min | 17:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
Espoo Matinkylä | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Latin Fever) | |||
Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
![]() | Helsinki Töölö | 17:00 - 45 min | 17:45 | Les Mills BODYATTACK | ||
Ohjaajahaku käynnissä | ||||||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 45 min | 17:45 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Radical | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:00 - 60 min | 18:00 | SkillX - Power | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:00 - 60 min | 18:00 | Strength | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Strength Circuit | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:00 - 60 min | 18:00 | Strength Core | ||
Tampere Tampella | 17:15 - 60 min | 18:15 | Crosstraining | |||
Turku Leaf Areena | 17:15 - 45 min | 18:00 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
![]() | Järvenpää | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:30 - 75 min | 18:45 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:55 - 60 min | 18:55 | Dance (Mix) | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:55 - 60 min | 18:55 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
Ohjaajahaku käynnissä | ||||||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:00 - 60 min | 19:00 | Jooga (Hot Power) | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 18:00 - 60 min | 19:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Kerava | 18:00 - 60 min | 19:00 | Strength | ||
Vantaa Hiekkaharju | 18:00 - 60 min | 19:00 | Syvävenyttely | |||
![]() | Lahti | 18:00 - 45 min | 18:45 | Zumba | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:05 - 60 min | 19:05 | Dance (Mix) | ||
Vantaa Hiekkaharju | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
