Loading...
Aikataulu
Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maanantai 14.10.2024
| ||||||
Vantaa (Varisto) | 10:40 - 45 min | 11:25 | Seniorit: Kuntojumppa | | ||
Järvenpää | 10:50 - 60 min | 11:50 | Pilates | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:55 - 45 min | 11:40 | Kehonhuolto | |||
Helsinki (Töölö) | 11:00 - 60 min | 12:00 | Jooga (Hatha) | |||
Espoo (Matinkylä) | 11:00 - 60 min | 12:00 | Kehonhuolto | | ||
Hämeenlinna | 11:00 - 60 min | 12:00 | Seniorit: Kuntojumppa | |||
Helsinki (Töölö) | 11:00 - 45 min | 11:45 | Vesiliikunta: Aqua Move | | ||
Vantaa (Varisto) | 11:35 - 60 min | 12:35 | FasciaMethod | |||
Vantaa (Varisto) | 12:45 - 45 min | 13:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
Vantaa (Varisto) | 15:45 - 60 min | 16:45 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali2 | | ||
B (Kehonhuolto) | ||||||
Hämeenlinna | 16:20 - 60 min | 17:20 | Pilates | |||
Vantaa (Varisto) | 16:20 - 30 min | 16:50 | Strength Core | |||
Hämeenlinna | 16:30 - 45 min | 17:15 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Lahti (LITE) | 16:30 - 60 min | 17:30 | Les Mills BODYSTEP | |||
Kerava (LITE) | 16:30 - 60 min | 17:30 | Strength Lowerbody | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 16:40 - 45 min | 17:25 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 16:45 - 60 min | 17:45 | Dance (Mix) | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 16:45 - 45 min | 17:30 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Hämeenlinna | 16:45 - 30 min | 17:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 16:55 - 60 min | 17:55 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Latin Mix) | |||
Turku (Leaf Areena) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Dance (Mix) | |||
Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
Helsinki (Töölö) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Pilates | |||
Järvenpää | 17:00 - 60 min | 18:00 | Pilates | |||
Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Helsinki (Töölö) | 17:00 - 45 min | 17:45 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Tampere (Tampella LITE) | 17:15 - 60 min | 18:15 | Crosstraining | |||
Järvenpää | 17:15 - 45 min | 18:00 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Espoo (Matinkylä) | 17:15 - 60 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Hämeenlinna | 17:15 - 60 min | 18:15 | SkillX - Power | |||
Järvenpää | 17:15 - 60 min | 18:15 | Strength | |||
Hämeenlinna | 17:25 - 45 min | 18:10 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:30 - 60 min | 18:30 | Fore-X | |||
Espoo (Matinkylä) | 17:30 - 75 min | 18:45 | Jooga (VinyasaFlow) | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 17:30 - 45 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Hämeenlinna | 17:30 - 45 min | 18:15 | Terve selkä | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:35 - 60 min | 18:35 | FasciaMethod | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:35 - 60 min | 18:35 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 17:35 - 45 min | 18:20 | Les Mills BODYSTEP | |||
Lahti (LITE) | 17:40 - 60 min | 18:40 | Les Mills BODYPUMP | |||
Helsinki (Töölö) | 17:40 - 60 min | 18:40 | Pilates | |||
Kerava (LITE) | 17:40 - 60 min | 18:40 | Strength | |||
Turku (Leaf Areena) | 17:55 - 45 min | 18:40 | Kehonhuolto | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:00 - 60 min | 19:00 | ACTC | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:00 - 75 min | 19:15 | Jooga (Hot Power) | |||
Helsinki (Töölö) | 18:00 - 60 min | 19:00 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Lahti (LITE) | 18:00 - 60 min | 19:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Jooga (Yinjooga) | |||
Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Jooga (Yinjooga) | |||
Vantaa (Varisto) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Järvenpää | 18:10 - 32 min | 18:42 | Sisäpyöräily -Virtual -Mountain Ride | |||
Järvenpää | 18:10 - 30 min | 18:40 | Sisäpyöräily Flowride Hiit 30 | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:15 - 45 min | 19:00 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Hämeenlinna | 18:15 - 60 min | 19:15 | SkillX - Stamina | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:15 - 45 min | 19:00 | Strength | |||
Hämeenlinna | 18:20 - 60 min | 19:20 | Dance (Latin Mix) | |||
Hämeenlinna | 18:25 - 60 min | 19:25 | FasciaMethod | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 18:25 - 45 min | 19:10 | Les Mills Core | |||
Hämeenlinna | 18:25 - 45 min | 19:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:25 - 60 min | 19:25 | Strength | |||
Järvenpää | 18:25 - 45 min | 19:10 | Tabata | |||
Lahti (LITE) | 18:30 - 60 min | 19:30 | ForeCross tunti | |||
Tampere (Tampella LITE) | 18:30 - 60 min | 19:30 | Pump | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:40 - 60 min | 19:40 | Fore-X | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:45 - 60 min | 19:45 | Les Mills BODYPUMP | |||
Järvenpää | 18:50 - 45 min | 19:35 | Dance (Show) | |||
Kerava (LITE) | 18:50 - 60 min | 19:50 | FasciaMethod | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:50 - 60 min | 19:50 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Lahti (LITE) | 18:50 - 45 min | 19:35 | Les Mills DANCE | |||
Helsinki (Töölö) | 18:50 - 60 min | 19:50 | Shindo | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 19:00 - 60 min | 20:00 | Jooga (Hatha) | |||
Vantaa (Varisto) | 19:05 - 60 min | 20:05 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Vantaa (Varisto) | 19:10 - 45 min | 19:55 | Move (Step) | |||
Taso 2 (Edistyneet / Advanced) | ||||||
Helsinki (Töölö) | 19:10 - 60 min | 20:10 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 19:15 - 60 min | 20:15 | Kuntonyrkkeily | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 19:15 - 45 min | 20:00 | Les Mills BODYPUMP | |||
Turku (Leaf Areena) | 19:20 - 45 min | 20:05 | Terve selkä | |||
Huom! Aloitusaika 19:20 | ||||||
Espoo (Matinkylä) | 19:30 - 60 min | 20:30 | Pilates | |||
Hämeenlinna | 19:35 - 60 min | 20:35 | Jooga (Yinjooga) | |||
Lahti (LITE) | 19:40 - 45 min | 20:25 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Tampere (Tampella LITE) | 19:45 - 60 min | 20:45 | Jooga (Yinjooga) | |||
Helsinki (Töölö) | 20:00 - 30 min | 20:30 | Sointukylpy - Äänimaljarentoutus | |||
Tiistai 15.10.2024
| ||||||
Helsinki (Töölö) | 07:00 - 45 min | 07:45 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | |||
Vantaa (Varisto) | 07:30 - 60 min | 08:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto SP | | ||
B (SP) | ||||||
Kerava (LITE) | 09:00 - 60 min | 10:00 | Pilates | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength | |||
Espoo (Matinkylä) | 09:00 - 60 min | 10:00 | Strength | |||
Helsinki (Töölö) | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength | |||
Turku (Leaf Areena) | 09:00 - 60 min | 10:00 | Strength Circuit | |||
Vantaa (Varisto) | 09:15 - 45 min | 10:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Järvenpää | 09:15 - 60 min | 10:15 | Strength | |||
Lahti (LITE) | 09:20 - 30 min | 09:50 | Strength Upperbody | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 09:30 - 60 min | 10:30 | Sisäsoutu | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 09:55 - 45 min | 10:40 | Pilates | |||
Helsinki (Töölö) | 09:55 - 45 min | 10:40 | Strength Core | |||
Hämeenlinna | 10:00 - 45 min | 10:45 | Dance (Latin Mix) | |||
Lahti (LITE) | 10:00 - 45 min | 10:45 | Dance (Mix) | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:00 - 45 min | 10:45 | Seniorit: Kuntojumppa | |||
Espoo (Matinkylä) | 10:05 - 60 min | 11:05 | Pilates | |||
Vantaa (Varisto) | 10:10 - 60 min | 11:10 | Pilates | |||
Kerava (LITE) | 10:10 - 60 min | 11:10 | Seniorit: Terve Selkä | |||
Järvenpää | 10:25 - 45 min | 11:10 | Kehonhuolto | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 10:50 - 45 min | 11:35 | Seniorit: Kuntojumppa | |||
Helsinki (Töölö) | 10:50 - 45 min | 11:35 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 10:55 - 45 min | 11:40 | Kehonhuolto | |||
Hämeenlinna | 11:00 - 60 min | 12:00 | FasciaMethod | |||
Espoo (Matinkylä) | 11:15 - 60 min | 12:15 | Seniorit: Kuntotanssi | |||
Vantaa (Varisto) | 15:50 - 60 min | 16:50 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali2 | | ||
B (Kehonhuolto) | ||||||
Vantaa (Hiekkaharju) | 16:00 - 60 min | 17:00 | Les Mills BODYPUMP | |||
Turku (Leaf Areena) | 16:15 - 60 min | 17:15 | Kiilto Clean (yritysryhmä) | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 16:30 - 45 min | 17:15 | Les Mills RPM | |||
Hämeenlinna | 16:45 - 60 min | 17:45 | Jooga (VinyasaFlow) | |||
Helsinki (Töölö) | 16:45 - 45 min | 17:30 | Strength | |||
Lahti (LITE) | 16:45 - 30 min | 17:15 | Strength Lowerbody | |||
Järvenpää | 16:50 - 60 min | 17:50 | Fore-X | |||
Hämeenlinna | 16:50 - 60 min | 17:50 | Les Mills BODYPUMP | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Mix) | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Jooga (VinyasaFlow) | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Vantaa (Varisto) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYPUMP | |||
Kerava (LITE) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Move (Step) | |||
Turku (Leaf Areena) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Strength | |||
Hämeenlinna | 17:05 - 60 min | 18:05 | SkillX - Agility | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:10 - 60 min | 18:10 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:10 - 60 min | 18:10 | Sisäpyöräily Free | |||
Helsinki (Töölö) | 17:15 - 75 min | 18:30 | Jooga (Hatha) | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Lahti (LITE) | 17:20 - 45 min | 18:05 | Strength Core | |||
Espoo (Matinkylä) | 17:30 - 60 min | 18:30 | Les Mills BODYPUMP | |||
Järvenpää | 17:30 - 45 min | 18:15 | Sisäpyöräily Free | |||
Lahti (LITE) | 17:30 - 55 min | 18:25 | Valmennuksen pienryhmä - Aloittelijat | | ||
Helsinki (Töölö) | 17:35 - 60 min | 18:35 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | |||
Tampere (Tampella LITE) | 17:45 - 30 min | 18:15 | Strength Lowerbody | |||
Helsinki (Töölö) | 17:45 - 45 min | 18:30 | Vesiliikunta: Aqua Move | |||
Järvenpää | 18:00 - 60 min | 19:00 | Fore-X | |||
Hämeenlinna | 18:05 - 60 min | 19:05 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Hämeenlinna | 18:05 - 45 min | 18:50 | Zumba | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Dance (Salsa) | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Jooga (Hot) | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | |||
Vantaa (Varisto) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Move (Burner) | |||
Lahti (LITE) | 18:10 - 30 min | 18:40 | Move (Step) | |||
Vantaa (Varisto) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Kerava (LITE) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Strength | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength | |||
Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength Core | |||
Turku (Leaf Areena) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength Lowerbody | |||
Vantaa (Varisto) | 18:15 - 60 min | 19:15 | Pilates | |||
Lahti (LITE) | 18:15 - 45 min | 19:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:15 - 30 min | 18:45 | Strength Core | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:20 - 45 min | 19:05 | IISI Kuntojumppa | |||
Tampere (Tampella LITE) | 18:25 - 45 min | 19:10 | Strength Core | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 18:30 - 45 min | 19:15 | Les Mills BODYCOMBAT | |||
Järvenpää | 18:30 - 60 min | 19:30 | Les Mills BODYPUMP | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:35 - 45 min | 19:20 | Sisäpyöräily Flowride Radical | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:35 - 45 min | 19:20 | Zumba | |||
Helsinki (Töölö) | 18:45 - 60 min | 19:45 | FasciaMethod | |||
Helsinki (Töölö) | 18:45 - 60 min | 19:45 | Kuntonyrkkeily | |||
Espoo (Matinkylä) | 18:45 - 60 min | 19:45 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Lahti (LITE) | 18:50 - 60 min | 19:50 | Pilates | |||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:55 - 60 min | 19:55 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Hämeenlinna | 19:00 - 60 min | 20:00 | Jooga (Ilmajooga) | |||
Vantaa (Varisto) | 19:05 - 60 min | 20:05 | Jooga (Yinjooga) | |||
Järvenpää | 19:10 - 60 min | 20:10 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Hämeenlinna | 19:15 - 45 min | 20:00 | Sointukylpy - Äänimaljarentoutus | |||
Helsinki (Herttoniemi) | 19:20 - 45 min | 20:05 | Les Mills BODYBALANCE | |||
Kerava (LITE) | 19:25 - 60 min | 20:25 | Dance (Mix) | |||
Espoo (Matinkylä) | 19:30 - 45 min | 20:15 | TEEMATUNTI | |||
TEEMA: Strength (koko kropan lihaskuntotunti) |