
Loading...
Aikataulu

Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lauantai 12.07.2025
| ||||||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 09:15 - 60 min | 10:15 | Dance (Mix) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 09:15 - 60 min | 10:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:30 - 45 min | 10:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:30 - 60 min | 10:30 | Zumba | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:45 - 45 min | 10:30 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Hämeenlinna | 09:45 - 45 min | 10:30 | Strength | ||
Kahvakuulatunti! | ||||||
Järvenpää | 10:00 - 60 min | 11:00 | Fore-X | |||
![]() | Järvenpää | 10:00 - 60 min | 11:00 | Move (Burner) | ||
![]() | Lahti | 10:00 - 60 min | 11:00 | Strength | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:15 - 60 min | 11:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Kerava | 10:15 - 60 min | 11:15 | Strength | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:20 - 60 min | 11:20 | Strength | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:25 - 45 min | 11:10 | Strength Core | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:30 - 45 min | 11:15 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:45 - 60 min | 11:45 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Hämeenlinna | 10:45 - 45 min | 11:30 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
Vantaa Hiekkaharju | 11:00 - 60 min | 12:00 | Fore-X | |||
![]() | Järvenpää | 11:10 - 45 min | 11:55 | Strength Core | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 11:15 - 60 min | 12:15 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Helsinki Töölö | 11:30 - 60 min | 12:30 | Strength | ||
![]() | Kerava | 11:30 - 60 min | 12:30 | Zumba | ||
![]() | Helsinki Töölö | 12:45 - 45 min | 13:30 | Kehonhuolto | ||
Sunnuntai 13.07.2025
| ||||||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:15 - 60 min | 10:15 | Strength | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:00 - 45 min | 10:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Kerava | 10:00 - 60 min | 11:00 | Strength | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:25 - 60 min | 11:25 | Dance (Mix) | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:55 - 45 min | 11:40 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Kerava | 11:10 - 60 min | 12:10 | Kehonhuolto | ||
Vantaa Varisto | 13:00 - 60 min | 14:00 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 16:00 - 60 min | 17:00 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Töölö | 16:30 - 60 min | 17:30 | Strength | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:00 - 60 min | 18:00 | TEEMATUNTI | ||
TEEMA: KEHONHUOLTO | ||||||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:30 - 60 min | 18:30 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Järvenpää | 17:30 - 45 min | 18:15 | Strength | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:45 - 60 min | 18:45 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Järvenpää | 18:25 - 40 min | 19:05 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:30 - 60 min | 19:30 | Les Mills BODYBALANCE |
