![Loading](images/loader-128x128.gif)
Loading...
Aikataulu
![Loading](images/loader-128x128.gif)
Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lauantai 18.01.2025
| ||||||
![]() | Helsinki Töölö | 09:30 - 45 min | 10:15 | Dance (Mix) | ||
![]() | Kerava | 09:30 - 60 min | 10:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:30 - 45 min | 10:15 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:30 - 60 min | 10:30 | Zumba | ||
![]() | Hämeenlinna | 09:45 - 45 min | 10:30 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Järvenpää | 09:45 - 60 min | 10:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:45 - 45 min | 10:30 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Hämeenlinna | 10:00 - 60 min | 11:00 | ChiBall | ||
PALAUTUMISEN TEEMAVIIKKO -ChiBall lisätunti | ||||||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:00 - 60 min | 11:00 | Dance (Mix) | ||
Vantaa Hiekkaharju | 10:00 - 60 min | 11:00 | Fore-X | |||
Järvenpää | 10:00 - 60 min | 11:00 | Fore-X | |||
![]() | Lahti | 10:00 - 180 min | 13:00 | ForeCross-peruskurssi (Lahti) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:00 - 60 min | 11:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Lahti | 10:00 - 30 min | 10:30 | Strength Circuit | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 10:15 - 45 min | 11:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:25 - 60 min | 11:25 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:30 - 45 min | 11:15 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Hämeenlinna | 10:40 - 45 min | 11:25 | Sisäpyöräily Flowride Radical | ||
![]() | Lahti | 10:40 - 45 min | 11:25 | Strength | ||
![]() | Kerava | 10:40 - 60 min | 11:40 | TEEMAVIIKKO - Fasciapallo Workshop | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:45 - 60 min | 11:45 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Järvenpää | 10:55 - 60 min | 11:55 | Strength | ||
Tunti on 2-3 tason tunti | ||||||
![]() | Tampere Tampella | 11:00 - 30 min | 11:30 | Strength Core | ||
Vantaa Hiekkaharju | 11:10 - 60 min | 12:10 | Fore-X | |||
Järvenpää | 11:10 - 60 min | 12:10 | Fore-X | |||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 11:10 - 60 min | 12:10 | Les Mills BODYATTACK | ||
![]() | Vantaa Varisto | 11:10 - 45 min | 11:55 | Strength | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 11:10 - 60 min | 12:10 | Strength | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 11:15 - 60 min | 12:15 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Vantaa Varisto | 11:15 - 70 min | 12:25 | UUTUUS VUONNA 2025 - RELAX & RESTORE | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 11:25 - 60 min | 12:25 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Töölö | 11:35 - 60 min | 12:35 | Strength | ||
![]() | Hämeenlinna | 11:35 - 45 min | 12:20 | Strength | ||
![]() | Lahti | 11:35 - 75 min | 12:50 | UUTUUS VUONNA 2025 - RELAX & RESTORE | ||
Tunti pidempänä-tule kuulemaan tarkemmin harjoituksien taustasta! | ||||||
![]() | Tampere Tampella | 11:40 - 45 min | 12:25 | TEEMATUNTI | ||
Tunnin teema: Kehonhuolto | ||||||
![]() | Kerava | 11:50 - 60 min | 12:50 | Zumba | ||
![]() | Vantaa Varisto | 12:05 - 60 min | 13:05 | Dance (Mix) | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 12:20 - 75 min | 13:35 | Jooga (Yinjooga) | ||
PALAUTUMISEN TEEMAVIIKKO | ||||||
![]() | Turku Leaf Areena | 12:25 - 75 min | 13:40 | UUTUUS VUONNA 2025 - RELAX & RESTORE | ||
Tunti pidempänä-tule kuulemaan tarkemmin harjoituksien taustasta! | ||||||
![]() | Helsinki Töölö | 12:45 - 60 min | 13:45 | UUTUUS VUONNA 2025 - RELAX & RESTORE |
![Back to top](images/back-to-top.png)