
Loading...
Aikataulu

Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Torstai 07.12.2023
| ||||||
![]() | Helsinki (Töölö) | 07:00 - 60 min | 08:00 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 08:15 - 45 min | 09:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
Kerava (LITE) | 09:00 - 60 min | 10:00 | Dance (Latin Mix) | |||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 09:00 - 60 min | 10:00 | RVP | ||
![]() | Järvenpää | 09:00 - 60 min | 10:00 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 09:20 - 45 min | 10:05 | Kehonhuolto | ||
Järvenpää | 09:30 - 60 min | 10:30 | Fore-X | |||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 09:30 - 60 min | 10:30 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 09:30 - 45 min | 10:15 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 10:00 - 60 min | 11:00 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Järvenpää | 10:10 - 60 min | 11:10 | IISI Terve selkä | ||
![]() | Kerava (LITE) | 10:10 - 60 min | 11:10 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 10:10 - 45 min | 10:55 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
Helsinki (Töölö) | 10:15 - 45 min | 11:00 | Dance (Latin Mix) | |||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 10:25 - 45 min | 11:10 | Pilates | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 10:40 - 60 min | 11:40 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 11:00 - 45 min | 11:45 | Seniorit: Terve Selkä | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 11:10 - 45 min | 11:55 | Seniorit: Terve Selkä | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 11:15 - 45 min | 12:00 | Kehonhuolto | ||
Vantaa (Varisto) | 12:45 - 45 min | 13:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
Vantaa (Varisto) | 15:00 - 30 min | 15:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto SP | |||
Vantaa (Varisto) | 15:30 - 30 min | 16:00 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali2 | |||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 16:30 - 45 min | 17:15 | Areena SISU | ||
![]() | Kerava (LITE) | 16:45 - 45 min | 17:30 | Body | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:45 - 60 min | 17:45 | SkillX - Power | ||
![]() | Hämeenlinna | 16:45 - 60 min | 17:45 | Zumba | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 16:50 - 60 min | 17:50 | Body | ||
Vantaa (Hiekkaharju) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
![]() | Helsinki (Töölö) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Kuntonyrkkeily | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:00 - 45 min | 17:45 | RVP² | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
Espoo (Matinkylä) | 17:10 - 45 min | 17:55 | Dance (Latin Fever) | |||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 17:10 - 60 min | 18:10 | FasciaMethod | ||
Tampere (Tampella LITE) | 17:15 - 60 min | 18:15 | Crosstraining | |||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Evergreen | ||
![]() | Järvenpää | 17:15 - 60 min | 18:15 | FasciaMethod | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 17:15 - 60 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Radical | ||
![]() | Lahti (LITE) | 17:15 - 45 min | 18:00 | Zumba | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 17:30 - 60 min | 18:30 | Les Mills BODYATTACK | ||
![]() | Järvenpää | 17:30 - 45 min | 18:15 | Sisäpyöräily Free | ||
![]() | Kerava (LITE) | 17:40 - 45 min | 18:25 | Dance (Mix) | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 17:45 - 30 min | 18:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:45 - 60 min | 18:45 | SkillX - Stamina | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 17:50 - 75 min | 19:05 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 17:55 - 60 min | 18:55 | Les Mills BODYATTACK | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:55 - 45 min | 18:40 | Les Mills BODYCOMBAT | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 18:00 - 60 min | 19:00 | Evergreen | ||
Järvenpää | 18:00 - 60 min | 19:00 | Fore-X | |||
![]() | Hämeenlinna | 18:00 - 60 min | 19:00 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Lahti (LITE) | 18:00 - 45 min | 18:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 18:00 - 60 min | 19:00 | Sisäpyöräily Free | ||
Espoo (Matinkylä) | 18:05 - 60 min | 19:05 | Dance (Latin Mix) | |||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 18:10 - 30 min | 18:40 | ABS | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Dance (Mix) | ||
Vantaa (Hiekkaharju) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
![]() | Lappeenranta (Huhtiniemi) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Lahti (LITE) | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 18:10 - 45 min | 18:55 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 18:15 - 60 min | 19:15 | Pilates | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 18:15 - 45 min | 19:00 | Powerball | ||
Helsinki (Töölö) | 18:15 - 45 min | 19:00 | Vesiliikunta: Aqua Move | |||
![]() | Järvenpää | 18:20 - 60 min | 19:20 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 18:25 - 30 min | 18:55 | RVP | ||
![]() | Tampere (Tampella LITE) | 18:30 - 90 min | 20:00 | Dance (Mix) | ||
DanceMix Maraton 90! | ||||||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 18:30 - 60 min | 19:30 | Les Mills BODYATTACK | ||
![]() | Järvenpää | 18:30 - 60 min | 19:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 18:50 - 60 min | 19:50 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Hämeenlinna | 18:50 - 45 min | 19:35 | Les Mills BODYPUMP | ||
Järvenpää | 19:05 - 60 min | 20:05 | Fore-X | |||
![]() | Espoo (Matinkylä) | 19:05 - 60 min | 20:05 | Pilates | ||
![]() | Vantaa (Varisto) | 19:10 - 60 min | 20:10 | Pilates | ||
![]() | Turku (Leaf Areena) | 19:15 - 45 min | 20:00 | FasciaMethod | ||
![]() | Helsinki (Töölö) | 19:20 - 45 min | 20:05 | Core | ||
![]() | Vantaa (Hiekkaharju) | 19:20 - 60 min | 20:20 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Helsinki (Herttoniemi) | 19:40 - 60 min | 20:40 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Tampere (Tampella LITE) | 20:10 - 45 min | 20:55 | Jooga (Yinjooga) | ||
Huom! Kellonaikamuutos |
