
Loading...
Aikataulu

Loading...
Sijainti | Aika | Kuvaus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Torstai 03.07.2025
| ||||||
![]() | Kerava | 09:00 - 45 min | 09:45 | Dance (Mix) | ||
![]() | Lahti | 09:00 - 45 min | 09:45 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 09:00 - 45 min | 09:45 | Strength Circuit | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:15 - 45 min | 10:00 | Strength | ||
![]() | Järvenpää | 09:15 - 45 min | 10:00 | Terve selkä | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:20 - 45 min | 10:05 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Töölö | 09:30 - 45 min | 10:15 | Dance (Mix) | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 09:30 - 45 min | 10:15 | Dance (Mix) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 09:30 - 30 min | 10:00 | Move (Burner) | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 09:30 - 60 min | 10:30 | Strength | ||
![]() | Kerava | 09:55 - 60 min | 10:55 | FasciaMethod | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:10 - 60 min | 11:10 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:10 - 45 min | 10:55 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:10 - 30 min | 10:40 | Strength Core | ||
![]() | Järvenpää | 10:10 - 60 min | 11:10 | Zumba | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:25 - 45 min | 11:10 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:30 - 45 min | 11:15 | Seniorit: Terve Selkä | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 10:35 - 45 min | 11:20 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Varisto | 10:50 - 45 min | 11:35 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Helsinki Töölö | 11:30 - 45 min | 12:15 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 15:00 - 30 min | 15:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
Vantaa Varisto | 15:00 - 30 min | 15:30 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto SP | |||
Vantaa Varisto | 15:30 - 30 min | 16:00 | Tilaustunti/Salivaraus - Varisto Sali1 | | ||
Lahti | 16:30 - 60 min | 17:30 | Tilavaraus | | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 16:45 - 60 min | 17:45 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Mix) | ||
Tunnin ohjaa Petya | ||||||
Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
![]() | Kerava | 17:00 - 45 min | 17:45 | IISI Kuntojumppa | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:00 - 45 min | 17:45 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Lahti | 17:00 - 45 min | 17:45 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:00 - 60 min | 18:00 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 17:00 - 60 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Radical | ||
![]() | Hämeenlinna | 17:00 - 60 min | 18:00 | SkillX - Power | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:00 - 60 min | 18:00 | Strength | ||
Ulkojumpat jatkuu jos ei sada vettä! | ||||||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 45 min | 17:45 | Strength | ||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Strength Circuit | ||
Tampere Tampella | 17:15 - 60 min | 18:15 | Crosstraining | |||
Turku Leaf Areena | 17:15 - 45 min | 18:00 | Forever Puistojumppa | |||
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.foreverclub.fi/puistojumppa/ | ||||||
![]() | Järvenpää | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
Järvenpää | 17:30 - 60 min | 18:30 | Fore-X | |||
![]() | Helsinki Töölö | 17:30 - 75 min | 18:45 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:55 - 60 min | 18:55 | Dance (Mix) | ||
![]() | Kerava | 17:55 - 45 min | 18:40 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Helsinki Töölö | 17:55 - 60 min | 18:55 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:55 - 60 min | 18:55 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:00 - 60 min | 19:00 | Jooga (Hot Power) | ||
![]() | Lahti | 18:00 - 45 min | 18:45 | Zumba | ||
Espoo Matinkylä | 18:05 - 60 min | 19:05 | Dance (Latin Mix) | |||
Hämeenlinna | 18:10 - 45 min | 18:55 | Dance (Latin Mix) | |||
Vantaa Hiekkaharju | 18:10 - 60 min | 19:10 | Fore-X | |||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYATTACK | ||
![]() | Järvenpää | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 18:10 - 45 min | 18:55 | Les Mills STRENGTH DEVELOPMENT | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:10 - 60 min | 19:10 | Move (Evergreen) | ||
![]() | Vantaa Varisto | 18:15 - 60 min | 19:15 | Sisäpyöräily Flowride Radical | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:15 - 45 min | 19:00 | Sisäpyöräily Free | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:15 - 45 min | 19:00 | Strength Core | ||
![]() | Järvenpää | 18:20 - 60 min | 19:20 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Tampere Tampella | 18:30 - 45 min | 19:15 | Dance (Mix) | ||
![]() | Lahti | 18:35 - 60 min | 19:35 | Jooga (Yin&Yang) | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 18:40 - 60 min | 19:40 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Lahti | 18:55 - 60 min | 19:55 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Hämeenlinna | 19:05 - 45 min | 19:50 | Core | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 19:05 - 60 min | 20:05 | Les Mills BODYBALANCE | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 19:05 - 60 min | 20:05 | Pilates | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 19:10 - 75 min | 20:25 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Turku Leaf Areena | 19:15 - 45 min | 20:00 | Kehonhuolto | ||
![]() | Vantaa Varisto | 19:20 - 60 min | 20:20 | Kehonhuolto | ||
![]() | Tampere Tampella | 19:30 - 45 min | 20:15 | Jooga (Yinjooga) | ||
Perjantai 04.07.2025
| ||||||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 07:30 - 60 min | 08:30 | Jooga (Hot) | ||
![]() | Hämeenlinna | 09:00 - 60 min | 10:00 | Jooga | ||
![]() | Lahti | 09:00 - 45 min | 09:45 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Kerava | 09:15 - 45 min | 10:00 | Seniorit: Voimaa ja kehonhallintaa | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 09:15 - 45 min | 10:00 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Helsinki Töölö | 09:30 - 60 min | 10:30 | Pilates | ||
![]() | Järvenpää | 09:30 - 45 min | 10:15 | Sisäpyöräily Flowride Groove | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 09:30 - 60 min | 10:30 | Strength | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 09:30 - 60 min | 10:30 | Strength Circuit | ||
Järvenpää | 10:00 - 60 min | 11:00 | Fore-X | |||
![]() | Vantaa Varisto | 10:00 - 60 min | 11:00 | Pilates | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:00 - 45 min | 10:45 | Strength | ||
![]() | Kerava | 10:10 - 60 min | 11:10 | Jooga (Yinjooga) | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 10:15 - 60 min | 11:15 | Strength | ||
![]() | Järvenpää | 10:25 - 60 min | 11:25 | Kehonhuolto | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 10:35 - 60 min | 11:35 | FasciaMethod | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:40 - 60 min | 11:40 | Dance (Mix) | ||
![]() | Helsinki Töölö | 10:40 - 45 min | 11:25 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 10:45 - 60 min | 11:45 | Seniorit: Kuntojumppa | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 10:55 - 45 min | 11:40 | Kehonhuolto | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 11:00 - 30 min | 11:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Vantaa Varisto | 11:10 - 45 min | 11:55 | Seniorit: ZumbaGold | ||
Helsinki Töölö | 11:35 - 45 min | 12:20 | Vesiliikunta: Aqua Move | |||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 12:00 - 30 min | 12:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 13:00 - 30 min | 13:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 14:00 - 30 min | 14:30 | BIOCIRCUIT KÄYTTÖOPASTUS | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 16:30 - 60 min | 17:30 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 16:45 - 75 min | 18:00 | Jooga (VinyasaFlow) | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Dance (Mix) | ||
Vantaa Hiekkaharju | 17:00 - 60 min | 18:00 | Fore-X | |||
![]() | Vantaa Varisto | 17:00 - 60 min | 18:00 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Espoo Matinkylä | 17:15 - 45 min | 18:00 | Sisäpyöräily Flowride Cruiser | ||
![]() | Lappeenranta Huhtiniemi | 17:40 - 60 min | 18:40 | Kuntonyrkkeily | ||
Huom! Asiakaspalvelu sulkeutuu 18.15, kulku areenan oven kautta. | ||||||
![]() | Espoo Matinkylä | 18:10 - 60 min | 19:10 | Les Mills BODYPUMP | ||
![]() | Helsinki Herttoniemi | 18:10 - 60 min | 19:10 | Relax & Restore | ||
![]() | Vantaa Hiekkaharju | 18:10 - 45 min | 18:55 | Strength Upperbody | ||
Järvenpää | 19:00 - 60 min | 20:00 | Dance (Latin Mix) |
